Harga Beras Kualitas Medium I Hari Ini
Harga per provinsi
Update 17 November 2026.
| Provinsi | Harga | Satuan |
|---|---|---|
| Aceh | Rp 15.700 | / kg |
| Bali | Rp 15.740 | / kg |
| Banten | Rp 16.413 | / kg |
| Bengkulu | Rp 16.650 | / kg |
| DI Yogyakarta | Rp 15.400 | / kg |
| DKI Jakarta | Rp 17.050 | / kg |
| Gorontalo | Rp 16.250 | / kg |
| Jambi | Rp 17.383 | / kg |
| Jawa Barat | Rp 15.840 | / kg |
| Jawa Tengah | Rp 16.077 | / kg |
| Jawa Timur | Rp 15.230 | / kg |
| Kalimantan Barat | Rp 17.763 | / kg |
| Kalimantan Selatan | Rp 20.450 | / kg |
| Kalimantan Tengah | Rp 20.200 | / kg |
| Kalimantan Timur | Rp 17.388 | / kg |
| Kalimantan Utara | Rp 17.288 | / kg |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 16.683 | / kg |
| Kepulauan Riau | Rp 15.200 | / kg |
| Lampung | Rp 16.350 | / kg |
| Maluku | Rp 17.700 | / kg |
| Maluku Utara | Rp 18.000 | / kg |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 14.133 | / kg |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 14.888 | / kg |
| Papua | Rp 19.128 | / kg |
| Papua Barat | Rp 17.850 | / kg |
| Riau | Rp 16.550 | / kg |
| Sulawesi Barat | Rp 14.638 | / kg |
| Sulawesi Selatan | Rp 14.950 | / kg |
| Sulawesi Tengah | Rp 15.983 | / kg |
| Sulawesi Tenggara | Rp 16.050 | / kg |
| Sulawesi Utara | Rp 16.883 | / kg |
| Sumatera Barat | Rp 18.583 | / kg |
| Sumatera Selatan | Rp 16.633 | / kg |
| Sumatera Utara | Rp 15.583 | / kg |
Iklan Beras Kualitas Medium I di TokoTani
Jual dan beli terkait dari pengguna TokoTani.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia. Agregator tidak resmi — data bersumber dari PIHPS Bank Indonesia, bukan produk resmi Bank Indonesia.
budi