Harga Pasar Hari Ini
Memuat harga dari cache TokoTaniβ¦
Rata-rata nasional
Terakhir diperbarui 13 November 2026, 14.30 WIB.
| Komoditas | Harga rata-rata | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Beras Kualitas Bawah I | Rp 15.031 | / kg | Detail |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp 14.839 | / kg | Detail |
| Beras Kualitas Medium I | Rp 16.748 | / kg | Detail |
| Beras Kualitas Medium II | Rp 16.536 | / kg | Detail |
| Beras Kualitas Super I | Rp 18.064 | / kg | Detail |
| Beras Kualitas Super II | Rp 17.506 | / kg | Detail |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp 38.536 | / kg | Detail |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp 153.347 | / kg | Detail |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp 144.065 | / kg | Detail |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp 29.100 | / kg | Detail |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp 38.061 | / kg | Detail |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp 38.495 | / kg | Detail |
| Cabai Merah Besar | Rp 67.859 | / kg | Detail |
| Cabai Merah Keriting | Rp 84.248 | / kg | Detail |
Sumber: PIHPS Bank Indonesia. Agregator tidak resmi β data bersumber dari PIHPS Bank Indonesia, bukan produk resmi Bank Indonesia.