Harga Beras Kualitas Medium II Hari Ini
Harga per provinsi
Update 13 November 2026.
| Provinsi | Harga | Satuan |
|---|---|---|
| Aceh | Rp 15.138 | / kg |
| Bali | Rp 16.150 | / kg |
| Banten | Rp 15.838 | / kg |
| Bengkulu | Rp 16.750 | / kg |
| DI Yogyakarta | Rp 14.500 | / kg |
| DKI Jakarta | Rp 16.200 | / kg |
| Jambi | Rp 16.633 | / kg |
| Jawa Barat | Rp 15.250 | / kg |
| Jawa Tengah | Rp 15.215 | / kg |
| Jawa Timur | Rp 14.756 | / kg |
| Kalimantan Barat | Rp 17.100 | / kg |
| Kalimantan Selatan | Rp 23.350 | / kg |
| Kalimantan Tengah | Rp 19.200 | / kg |
| Kalimantan Timur | Rp 16.700 | / kg |
| Kalimantan Utara | Rp 18.163 | / kg |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 15.833 | / kg |
| Kepulauan Riau | Rp 15.883 | / kg |
| Lampung | Rp 16.000 | / kg |
| Maluku | Rp 17.050 | / kg |
| Maluku Utara | Rp 17.500 | / kg |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 13.000 | / kg |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 15.150 | / kg |
| Papua | Rp 18.722 | / kg |
| Papua Barat | Rp 17.300 | / kg |
| Riau | Rp 17.513 | / kg |
| Sulawesi Barat | Rp 14.600 | / kg |
| Sulawesi Selatan | Rp 14.717 | / kg |
| Sulawesi Tengah | Rp 16.233 | / kg |
| Sulawesi Tenggara | Rp 15.850 | / kg |
| Sulawesi Utara | Rp 17.100 | / kg |
| Sumatera Barat | Rp 18.400 | / kg |
| Sumatera Selatan | Rp 16.883 | / kg |
| Sumatera Utara | Rp 15.908 | / kg |
Iklan Beras Kualitas Medium II di TokoTani
Jual dan beli terkait dari pengguna TokoTani.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia. Agregator tidak resmi — data bersumber dari PIHPS Bank Indonesia, bukan produk resmi Bank Indonesia.
PT. PUTRANASA MANDIRI
Kp Mandiri Khasanah