Harga Daging Ayam Ras Segar Hari Ini
Harga per provinsi
Update 15 November 2026.
| Provinsi | Harga | Satuan |
|---|---|---|
| Aceh | Rp 32.038 | / kg |
| Bali | Rp 40.500 | / kg |
| Banten | Rp 38.338 | / kg |
| Bengkulu | Rp 33.000 | / kg |
| DI Yogyakarta | Rp 38.250 | / kg |
| DKI Jakarta | Rp 39.200 | / kg |
| Gorontalo | Rp 34.150 | / kg |
| Jambi | Rp 32.633 | / kg |
| Jawa Barat | Rp 37.280 | / kg |
| Jawa Tengah | Rp 37.812 | / kg |
| Jawa Timur | Rp 35.485 | / kg |
| Kalimantan Barat | Rp 36.050 | / kg |
| Kalimantan Selatan | Rp 42.413 | / kg |
| Kalimantan Tengah | Rp 38.383 | / kg |
| Kalimantan Timur | Rp 37.750 | / kg |
| Kalimantan Utara | Rp 46.163 | / kg |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 40.383 | / kg |
| Kepulauan Riau | Rp 40.833 | / kg |
| Lampung | Rp 34.000 | / kg |
| Maluku | Rp 46.970 | / kg |
| Maluku Utara | Rp 45.000 | / kg |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 36.810 | / kg |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 51.550 | / kg |
| Papua | Rp 51.361 | / kg |
| Papua Barat | Rp 51.383 | / kg |
| Riau | Rp 26.800 | / kg |
| Sulawesi Barat | Rp 31.788 | / kg |
| Sulawesi Selatan | Rp 29.400 | / kg |
| Sulawesi Tengah | Rp 32.383 | / kg |
| Sulawesi Tenggara | Rp 33.333 | / kg |
| Sulawesi Utara | Rp 40.500 | / kg |
| Sumatera Barat | Rp 46.783 | / kg |
| Sumatera Selatan | Rp 33.633 | / kg |
| Sumatera Utara | Rp 38.692 | / kg |
Iklan Daging Ayam Ras Segar di TokoTani
Jual dan beli terkait dari pengguna TokoTani.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia. Agregator tidak resmi — data bersumber dari PIHPS Bank Indonesia, bukan produk resmi Bank Indonesia.
SUSU BUBUK , MILK POWDER , SKIM MILK