Harga Beras Kualitas Super II Hari Ini
Harga per provinsi
Update 20 November 2026.
| Provinsi | Harga | Satuan |
|---|---|---|
| Aceh | Rp 15.938 | / kg |
| Bali | Rp 16.613 | / kg |
| Banten | Rp 17.663 | / kg |
| Bengkulu | Rp 17.400 | / kg |
| DI Yogyakarta | Rp 15.750 | / kg |
| DKI Jakarta | Rp 17.850 | / kg |
| Jambi | Rp 18.383 | / kg |
| Jawa Barat | Rp 16.470 | / kg |
| Jawa Tengah | Rp 16.617 | / kg |
| Jawa Timur | Rp 16.089 | / kg |
| Kalimantan Barat | Rp 18.400 | / kg |
| Kalimantan Selatan | Rp 20.063 | / kg |
| Kalimantan Tengah | Rp 22.500 | / kg |
| Kalimantan Timur | Rp 18.000 | / kg |
| Kalimantan Utara | Rp 17.500 | / kg |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 17.183 | / kg |
| Kepulauan Riau | Rp 16.383 | / kg |
| Lampung | Rp 16.783 | / kg |
| Maluku | Rp 19.470 | / kg |
| Maluku Utara | Rp 18.750 | / kg |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 14.630 | / kg |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 16.050 | / kg |
| Papua | Rp 19.856 | / kg |
| Papua Barat | Rp 18.750 | / kg |
| Riau | Rp 18.400 | / kg |
| Sulawesi Barat | Rp 15.600 | / kg |
| Sulawesi Selatan | Rp 15.467 | / kg |
| Sulawesi Tengah | Rp 17.150 | / kg |
| Sulawesi Tenggara | Rp 16.500 | / kg |
| Sulawesi Utara | Rp 17.583 | / kg |
| Sumatera Barat | Rp 18.783 | / kg |
| Sumatera Selatan | Rp 16.883 | / kg |
| Sumatera Utara | Rp 16.892 | / kg |
Iklan Beras Kualitas Super II di TokoTani
Jual dan beli terkait dari pengguna TokoTani.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia. Agregator tidak resmi — data bersumber dari PIHPS Bank Indonesia, bukan produk resmi Bank Indonesia.
Mahkota Pratama